基础使用 | ||
使用人数 | 1人 | 1人 |
一键查询导出 | 5万条/天 (每次最多5千条) | 10万条/天 (每次最多1万条) |
一键复制粘贴 | ||
ICP备案网站数据 | ||
实时自动更新 | ||
按时间范围查询 | 每次最大范围62天,可切换时间范围 | 每次最大范围62天,可切换时间范围 |
按企业名查询 | ||
地区查询与导出 | 支持选择任意城市进行导出 如需导出全省数据,需要绑定单一省份, 绑定后不可更改,且只能导出该绑定地区的数据。 | 支持选择任意城市进行导出 如需导出全省数据,需要绑定单一省份, 绑定后不可更改,且只能导出该绑定地区的数据。 |
企业备案详情 | ||
企业相关线索 | ||
网站状态检测 | ||
数据更新提醒 | ||
多地备案监控 | 可任意选择:3个城市 | 可任意选择:8个城市 |
导出整年备案数据 | ||
批量查询备案企业 | ||
新开通网站数据 | ||
按地区查询 | 需要绑定单一省份或直辖市,绑定后不可更改。 只能导出该绑定地区的数据。 | |
按日期查询 | ||
按域名后缀查询 | ||
按关键词查询 | ||
过滤低质量网站 | ||
数据更新提醒 | ||
服务与支持 | ||
专属客户经理 | ||
1对1远程协助 | ||
节假日补贴方案 |
我们提供电子版普票,须在用户付款成功后联系我们,付款完成前恕不预先开具发票。
支持的,只需补差价即可升级,具体方法:登录后在右上角找到“升级版本”。
每逢法定节假日(不含周末),本站免费延长相应会员时间。